Gradsko/županijsko natjecanje školskih športskih društava u šahu održano je u utorak 16.11.2021 s početkom u 16:00 u područnoj školi Puntamika (OŠ Šimuna Kožičića Benje).
Prvenstvo osnovnih škola Zadarske županije 2021 dječaci
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 1 | OŠ Bartula Kašića | 1 – 3 | OŠ Šime Budinić | 6 |
| 2 | 2 | OŠ Šimuna Kožičića Benje | 2 – 2 | OŠ Petar Preradović | 5 |
| 3 | 3 | OŠ Stanovi | 0 – 4 | OŠ Smiljevac | 4 |
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 6 | OŠ Šime Budinić | 3 – 1 | OŠ Smiljevac | 4 |
| 2 | 5 | OŠ Petar Preradović | 0 – 4 | OŠ Stanovi | 3 |
| 3 | 1 | OŠ Bartula Kašića | 3 – 1 | OŠ Šimuna Kožičića Benje | 2 |
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 2 | OŠ Šimuna Kožičića Benje | ½ – 3½ | OŠ Šime Budinić | 6 |
| 2 | 3 | OŠ Stanovi | 0 – 4 | OŠ Bartula Kašića | 1 |
| 3 | 4 | OŠ Smiljevac | 4 – 0 | OŠ Petar Preradović | 5 |
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 6 | OŠ Šime Budinić | 4 – 0 | OŠ Petar Preradović | 5 |
| 2 | 1 | OŠ Bartula Kašića | 3 – 1 | OŠ Smiljevac | 4 |
| 3 | 2 | OŠ Šimuna Kožičića Benje | 2 – 2 | OŠ Stanovi | 3 |
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 3 | OŠ Stanovi | 0 – 4 | OŠ Šime Budinić | 6 |
| 2 | 4 | OŠ Smiljevac | 3 – 1 | OŠ Šimuna Kožičića Benje | 2 |
| 3 | 5 | OŠ Petar Preradović | 0 – 4 | OŠ Bartula Kašića | 1 |
Prvenstvo osnovnih škola Zadarske županije 2021 djevojčice
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 1 | OŠ Petar Preradović | 3½ – ½ | OŠ Smiljevac | 4 |
| 2 | 2 | OŠ Bartula Kašića | 1 – 3 | OŠ Stanovi | 3 |
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 4 | OŠ Smiljevac | ½ – 3½ | OŠ Stanovi | 3 |
| 2 | 1 | OŠ Petar Preradović | 3 – 1 | OŠ Bartula Kašića | 2 |
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 2 | OŠ Bartula Kašića | 2 – 2 | OŠ Smiljevac | 4 |
| 2 | 3 | OŠ Stanovi | 1 – 3 | OŠ Petar Preradović | 1 |













