Gradsko/županijsko natjecanje školskih športskih društava u krosu održano je 09.studenog na ŠC VIŠNJIK s početkom u 10:00 sati.
| EKIPNI POREDAK 5-6 RAZRED DJEČACI | ||
| R.B. | ŠKOLA | BODOVI |
| 1. | OŠ SMILJEVAC | 12 |
| 2. | OŠ BARTOL KAŠIĆ | 23 |
| 3. | OŠ STANOVI | 32 |
| 4. | OŠ FILIP JAKOV | 37 |
| 5. | OŠ ZADARSKI OTOCI | 44 |
| 6. | OŠ PETRA PRERADOVIĆA | 57 |
| 7. | OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE | 57 |
| 8. | OŠ ZEMUNIK | 66 |
| EKIPNI POREDAK 5-6 RAZRED DJEVOJČICE | ||
| R.B. | ŠKOLA | BODOVI |
| 1. | OŠ SMILJEVAC | 15 |
| 2. | OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE | 21 |
| 3. | OŠ ZADARSKI OTOCI | 37 |
| 4. | OŠ STANOVI | 38 |
| 5. | OŠ BARTOL KAŠIĆ | 47 |
| 6. | OŠ ZEMUNIK | 54 |
| 7. | OŠ PETRA PRERADOVIĆA | 56 |
| 8. | OŠ SV.FILIP I JAKOV | 71 |
| EKIPNI POREDAK 7-8 RAZRED DJEČACI | ||
| R.B. | ŠKOLA | BODOVI |
| 1. | OŠ STANOVI | 13 |
| 2. | OŠ BARTOL KAŠIĆ | 24 |
| 3. | OŠ SMILJEVAC | 30 |
| 4. | OŠ SUKOŠAN | 35 |
| 5. | OŠ ZADARSKI OTOCI | 46 |
| 6. | OŠ PETRA PRERADOVIĆA | 55 |
| 7. | OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE | 64 |
| 8. | OŠ VALENTIN KLARIN PREKO | 67 |
| 9. | OŠ ZEMUNIK | 90 |
| 10. | OŠ SV.FILIP I JAKOV | 104 |
| EKIPNI POREDAK 7-8 RAZRED DJEVOJČICE | ||
| R.B. | ŠKOLA | BODOVI |
| 1. | OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE | 11 |
| 2. | OŠ ZADARSKI OTOCI | 16 |
| 3. | OŠ SMILJEVAC | 29 |
| 4. | OŠ STANOVI | 35 |
| 5. | OŠ BARTOL KAŠIĆ | 54 |
| 6. | OŠ VALENTIN KLARIN PREKO | 71 |
| 7. | OŠ PETRA PRERADOVIĆA | 72 |
| 8. | OŠ ZEMUNIK | 77 |
| 9. | OŠ SV.FILIP I JAKOV | DVIJE NATJECATELJICE |
















